泮河及泰山水系综合治理工程1#桥工程钢材、商砼、水泥采购项目公开招标中标结果公告
[招标公告]时间:17-04-01 作者:guoxiong浏览次数:589
公告概要:
公告信息: |
采购项目名称 | 泮河及泰山水系综合治理工程1#桥工程钢材、商砼、水泥采购项目 |
品目 | |
采购单位 | 泰安泰山城乡建设发展有限公司 |
行政区域 | 泰安市 | 公告时间 | 2017年03月31日 16:56 |
本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 详见公告正文 |
评审专家名单 | 详见公告正文 |
总中标金额 | 详见公告正文 |
联系人及联系方式: |
项目联系人 | 详见公告正文 |
项目联系电话 | 详见公告正文 |
采购单位 | 泰安泰山城乡建设发展有限公司 |
采购单位地址 | 详见公告正文 |
采购单位联系方式 | 详见公告正文 |
代理机构名称 | 山东超越建设项目管理有限公司 |
代理机构地址 | 详见公告正文 |
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
泮河及泰山水系综合治理工程1#桥工程钢材、商砼、水泥采购项目
公开招标中标结果公告
1.政府采购计划编号:S20170070
2.项目名称:泮河及泰山水系综合治理工程1#桥工程钢材、商砼、水泥采购项目
项目编号:SDTASJ2017-0041-03/04/05
3.预算控制价:本项目招标控制价为1617.524292万元,其中第二标段187.700412万元,第三标段1227.48048万元。
4.招标人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
责任人:马经理
电话/传真:0538-8563979
5.采购代理机构:山东超越建设项目管理有限公司
地址:泰安市长城路天元商务大厦八楼
项目经理:史龙
电话/传真:0538-8263918
6.评委评分明细表
6.1二标段:
6.1.1技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 山东金塔王股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东鲁城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安鲁城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.1.2商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 山东金塔王股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东鲁城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安鲁城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.1.3供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东金塔王股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 184.79636 | 2 |
2 | 山东鲁城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 187.17524 | 3 |
3 | 泰安鲁城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 182.41748 | 1 |
6.2三标段:
6.2.1技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 泰安市万和商砼有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市鑫固建业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东岩峰建业混凝土有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市龙诚建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2.2商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 泰安市万和商砼有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市鑫固建业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东岩峰建业混凝土有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市龙诚建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2.4供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市万和商砼有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1190.13898 | 1 |
2 | 泰安市鑫固建业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1211.920355 | 2 |
3 | 山东岩峰建业混凝土有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1219.83263 | 4 |
4 | 泰安市龙诚建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1217.431805 | 3 |
7.中标候选供应商名单
二标段:
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
泰安鲁城水泥有限公司 | 合格 | 182.41748 | 第一名 |
山东金塔王股份有限公司 | 合格 | 184.79636 | 第二名 |
三标段:
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
泰安市万和商砼有限公司 | 合格 | 1190.13898 | 第一名 |
泰安市鑫固建业有限公司 | 合格 | 1211.920355 | 第二名 |
泰安市龙诚建材有限公司 | 合格 | 1217.431805 | 第三名 |
9.中标供应商
二标段中标供应商名称:泰安鲁城水泥有限公司
注册地址:泰安市岱岳区道朗镇池子崖村
项目负责人:陈聪 中标金额:182.41748(万元)
供货期:按照工程实际工期供货。
三标段中标供应商名称:泰安市万和商砼有限公司
注册地址:泰山大汶口石膏工业园
项目负责人:杨洋 中标金额:1190.13898(万元)
供货期:按照采购人要求供货完毕。
10.开标日期:2017年03月31日09:30时
11.公告日期:2017年04月01日- 2017年04月06日
12.公告说明:无。
13.评标委员会成员名单:张俊松、陈炳志、关青林、罗静、郑振香。
14.附件:中标人已标价清单电子版
信息来源:http://www.ccgp.gov.cn