厦门华沧-竞争性谈判-2016-HCJZ-SH192-2016年水泥采购
[招标公告]时间:16-06-12 作者:guoxiong浏览次数:485
成都铁路局2016年成都铁路局工务系统钢材水泥定点采购计划项目物资公开采购结果公示
成都铁路局招标评审小组对2016年成都铁路局工务系统钢材水泥定点采购计划项目,按照公开采购方式进行采购,现就本次采购结果公示如下:
一、采购人名称:成都铁路局集中采购供应站
二、评审信息:
1、评审日期:2016年6月12日
2、评审地点:成都铁路局招标会议室
三、中标信息:
|
包件号 | 拟中标人 | 金额(元) | 备注 |
001 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 360 | |
002 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 350 | |
003 | 北碚区冬琴建材经营部 | 339 | |
004 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
005 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
006 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
007 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
008 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
009 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
010 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
011 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
012 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
013 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
014 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.30 | |
015 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.20 | |
016 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.20 | |
017 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.20 | |
018 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.20 | |
019 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.20 | |
020 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.20 | |
021 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.20 | |
022 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.40 | |
023 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.40 | |
024 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.40 | |
025 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.40 | |
026 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.40 | |
027 | 北碚区冬琴建材经营部 | 3.40 | |
028 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 400 | |
029 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 340 | |
030 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 350 | |
031 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
032 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
033 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
034 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
035 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
036 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
037 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
038 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
039 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
040 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
041 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
042 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
043 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
044 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
045 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
046 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
047 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
048 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
049 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
050 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
051 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
052 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.15 | |
053 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
054 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
055 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 405 | |
056 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 350 | |
057 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 380 | |
058 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
059 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
060 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
061 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
062 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
063 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
064 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
065 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
066 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
067 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
068 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
069 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
070 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
071 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
072 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
073 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
074 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
075 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
076 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
077 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
078 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
079 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
080 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
081 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
082 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 400 | |
083 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 340 | |
084 | | | |
085 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.30 | |
086 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.30 | |
087 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.30 | |
088 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.30 | |
089 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.30 | |
090 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.30 | |
091 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.30 | |
092 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.30 | |
093 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.30 | |
094 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
095 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
096 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
097 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
098 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
099 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
100 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
101 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
102 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
103 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
104 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
105 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
106 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.20 | |
107 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
108 | 贵州心靖源商贸有限公司 | 3.40 | |
109 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 320 | |
110 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 350 | |
111 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
112 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
113 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
114 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
115 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
116 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
117 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
118 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
119 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
120 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
121 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
122 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
123 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
124 | | | |
125 | | | |
126 | | | |
127 | | | |
128 | | | |
129 | | | |
130 | | | |
131 | | | |
132 | | | |
133 | | | |
134 | | | |
135 | | | |
136 | | | |
137 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
138 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
139 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
140 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
141 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
142 | | | |
143 | | | |
144 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
145 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.90 | |
146 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.90 | |
147 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.90 | |
148 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.90 | |
149 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.90 | |
150 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
151 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
152 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
153 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
154 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
155 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
156 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
157 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
158 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
159 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
160 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
161 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
162 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
163 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
164 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
165 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
166 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
167 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
168 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
169 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
170 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
171 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
172 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
173 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
174 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
175 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
176 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
177 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.80 | |
178 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.20 | |
179 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.05 | |
180 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.05 | |
181 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6 | |
182 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6 | |
183 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6 | |
184 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6 | |
185 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6 | |
186 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6 | |
187 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6 | |
188 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6 | |
189 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6 | |
190 | | | |
191 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
192 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
193 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
194 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
195 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
196 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
197 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 320 | |
198 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 345 | |
199 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
200 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
201 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
202 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
203 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
204 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
205 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
206 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
207 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
208 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
209 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
210 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
211 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.90 | |
212 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
213 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
214 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
215 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
216 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
217 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
218 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
219 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
220 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
221 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
222 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
223 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
224 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.20 | |
225 | | | |
226 | | | |
227 | | | |
228 | | | |
229 | | | |
230 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.50 | |
231 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.50 | |
232 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.40 | |
233 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.60 | |
234 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.60 | |
235 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.60 | |
236 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.60 | |
237 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 3.60 | |
238 | | | |
239 | | | |
240 | | | |
241 | | | |
242 | | | |
243 | | | |
244 | | | |
245 | | | |
246 | | | |
247 | | | |
248 | | | |
249 | | | |
250 | | | |
251 | | | |
252 | | | |
253 | | | |
254 | | | |
255 | | | |
256 | | | |
257 | | | |
258 | | | |
259 | | | |
260 | | | |
261 | | | |
262 | | | |
263 | | | |
264 | | | |
265 | | | |
266 | | | |
267 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.05 | |
268 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.05 | |
269 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
270 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
271 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
272 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
273 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
274 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
275 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
276 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
277 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
278 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 5.90 | |
279 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
280 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
281 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
282 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
283 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
284 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 4.80 | |
285 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 320 | |
286 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 350 | |
287 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
288 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
289 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
290 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
291 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
292 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
293 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
294 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
295 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
296 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
297 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
298 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
299 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
300 | | | |
301 | | | |
302 | | | |
303 | | | |
304 | | | |
305 | | | |
306 | | | |
307 | | | |
308 | | | |
309 | | | |
310 | | | |
311 | | | |
312 | | | |
313 | | | |
314 | | | |
315 | | | |
316 | | | |
317 | | | |
318 | | | |
319 | | | |
320 | | | |
321 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
322 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
323 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
324 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.70 | |
325 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.60 | |
326 | | | |
327 | | | |
328 | | | |
329 | | | |
330 | | | |
331 | | | |
332 | | | |
333 | | | |
334 | | | |
335 | | | |
336 | | | |
337 | | | |
338 | | | |
339 | | | |
340 | | | |
341 | | | |
342 | | | |
343 | | | |
344 | | | |
345 | | | |
346 | | | |
347 | | | |
348 | | | |
349 | | | |
350 | | | |
351 | | | |
352 | | | |
353 | | | |
354 | | | |
355 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 4.40 | |
356 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 4.40 | |
357 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6.10 | |
358 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6.10 | |
359 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6.10 | |
360 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6.10 | |
361 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6.10 | |
362 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6.10 | |
363 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6.10 | |
364 | 贵州顺意城建材物资有限公司 | 6.10 | |
365 | | | |
366 | | | |
367 | | | |
368 | | | |
369 | | | |
370 | | | |
371 | | | |
372 | | | |
373 | 遵义唯美建材有限公司 | 320 | |
374 | 遵义唯美建材有限公司 | 350 | |
375 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
376 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
377 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
378 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
379 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
380 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
381 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
382 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
383 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
384 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
385 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
386 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
387 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.68 | |
388 | | | |
389 | | | |
390 | | | |
391 | | | |
392 | | | |
393 | | | |
394 | | | |
395 | | | |
396 | | | |
397 | | | |
398 | | | |
399 | | | |
400 | | | |
401 | | | |
402 | | | |
403 | | | |
404 | | | |
405 | | | |
406 | | | |
407 | | | |
408 | | | |
409 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.75 | |
410 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.75 | |
411 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.75 | |
412 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.75 | |
413 | 遵义唯美建材有限公司 | 3.75 | |
414 | | | |
415 | | | |
416 | | | |
417 | | | |
418 | | | |
419 | | | |
420 | | | |
421 | | | |
422 | | | |
423 | | | |
424 | | | |
425 | | | |
426 | | | |
427 | | | |
428 | | | |
429 | | | |
430 | | | |
431 | | | |
432 | | | |
433 | | | |
434 | | | |
435 | | | |
436 | | | |
437 | | | |
438 | | | |
439 | | | |
440 | | | |
441 | | | |
442 | | | |
443 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.35 | |
444 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.35 | |
445 | | | |
446 | | | |
447 | | | |
448 | | | |
449 | | | |
450 | | | |
451 | | | |
452 | | | |
453 | | | |
454 | | | |
455 | | | |
456 | | | |
457 | | | |
458 | | | |
459 | | | |
460 | | | |
461 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
462 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
463 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
464 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
465 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
466 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
467 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
468 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
469 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
470 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
471 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
472 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
473 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
474 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
475 | | | |
476 | | | |
477 | | | |
478 | | | |
479 | | | |
480 | | | |
481 | | | |
482 | | | |
483 | | | |
484 | | | |
485 | | | |
486 | | | |
487 | | | |
488 | | | |
489 | | | |
490 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
491 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
492 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
493 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
494 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
495 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
496 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
497 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
498 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
499 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
500 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
501 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
502 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
503 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
504 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
505 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
506 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
507 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
508 | | | |
509 | | | |
510 | | | |
511 | | | |
512 | | | |
513 | | | |
514 | | | |
515 | | | |
516 | | | |
517 | | | |
518 | | | |
519 | | | |
520 | | | |
521 | | | |
522 | | | |
523 | | | |
524 | | | |
525 | | | |
526 | | | |
527 | | | |
528 | | | |
529 | | | |
530 | | | |
531 | | | |
532 | | | |
533 | | | |
534 | | | |
535 | | | |
536 | | | |
537 | | | |
538 | | | |
539 | | | |
540 | | | |
541 | | | |
542 | | | |
543 | | | |
544 | | | |
545 | | | |
546 | | | |
547 | | | |
548 | | | |
549 | | | |
550 | | | |
551 | | | |
552 | | | |
553 | | | |
554 | | | |
555 | | | |
556 | | | |
557 | | | |
558 | | | |
559 | | | |
560 | | | |
561 | | | |
562 | | | |
563 | | | |
564 | | | |
565 | | | |
566 | | | |
567 | | | |
568 | | | |
569 | | | |
570 | | | |
571 | | | |
572 | | | |
573 | | | |
574 | | | |
575 | | | |
576 | | | |
577 | | | |
578 | | | |
579 | | | |
580 | | | |
581 | | | |
582 | | | |
583 | | | |
584 | | | |
585 | | | |
586 | | | |
587 | | | |
588 | | | |
589 | | | |
590 | | | |
591 | | | |
592 | | | |
593 | | | |
594 | | | |
595 | | | |
596 | | | |
597 | | | |
598 | | | |
599 | | | |
600 | | | |
601 | | | |
602 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.80 | |
603 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.80 | |
604 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.80 | |
605 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.80 | |
606 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.80 | |
607 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.80 | |
608 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
609 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
610 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
611 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
612 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
613 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
614 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
615 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
616 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
617 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
618 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
619 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
620 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.85 | |
621 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.85 | |
622 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.85 | |
623 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.85 | |
624 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.85 | |
625 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.85 | |
626 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.85 | |
627 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.85 | |
628 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 22 | |
629 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 40 | |
630 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 35 | |
631 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 8 | |
632 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 5 | |
633 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 80 | |
634 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 80 | |
635 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 22 | |
636 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 320 | |
637 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 340 | |
638 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 350 | |
639 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 370 | |
640 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
641 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
642 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
643 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
644 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
645 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
646 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
647 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
648 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
649 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
650 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
651 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
652 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
653 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
654 | | | |
655 | | | |
656 | | | |
657 | | | |
658 | | | |
659 | | | |
660 | | | |
661 | | | |
662 | | | |
663 | | | |
664 | | | |
665 | | | |
666 | | | |
667 | | | |
668 | | | |
669 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
670 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
671 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
672 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
673 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
674 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
675 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
676 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
677 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
678 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
679 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
680 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
681 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
682 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
683 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
684 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
685 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
686 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.75 | |
687 | | | |
688 | | | |
689 | | | |
690 | | | |
691 | | | |
692 | | | |
693 | | | |
694 | | | |
695 | | | |
696 | | | |
697 | | | |
698 | | | |
699 | | | |
700 | | | |
701 | | | |
702 | | | |
703 | | | |
704 | | | |
705 | | | |
706 | | | |
707 | | | |
708 | | | |
709 | | | |
710 | | | |
711 | | | |
712 | | | |
713 | | | |
714 | | | |
715 | | | |
716 | | | |
717 | | | |
718 | | | |
719 | | | |
720 | | | |
721 | | | |
722 | | | |
723 | | | |
724 | | | |
725 | | | |
726 | | | |
727 | | | |
728 | | | |
729 | | | |
730 | | | |
731 | | | |
732 | | | |
733 | | | |
734 | | | |
735 | | | |
736 | | | |
737 | | | |
738 | | | |
739 | | | |
740 | | | |
741 | | | |
742 | | | |
743 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.60 | |
744 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.60 | |
745 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.60 | |
746 | 贵州华欣成贸易有限公司 | 3.60 | |
