2017年成都铁路局工务系统(钢材水泥)定点采购计划(第2批-重庆、达州、涪陵、内江)(2-2)(工务运维第4批(三定)
[招标公告]时间:17-03-08 作者:guoxiong浏览次数:457
成都铁路局2017年成都铁路局工务系统(钢材水泥)定点采购计划(第2批-重庆、达州、涪陵、内江)(2-2)项目物资公开采购结果公示
成都铁路局招标评审小组对2017年成都铁路局工务系统(钢材水泥)定点采购计划(第2批-重庆、达州、涪陵、内江)(2-2)项目,按照公开采购方式进行采购,现就本次采购结果公示如下:
一、采购人名称:成都铁路局集中采购供应站
二、评审信息:
1、评审日期:2017年3月7日
2、评审地点:成都铁路局招标会议室
三、中标信息:
|
包件号 | 拟中标人 | 金额(元) | 备注 |
0001 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 410 | |
0002 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0003 | | | |
0004 | | | |
0005 | | | |
0006 | | | |
0007 | | | |
0008 | | | |
0009 | | | |
0010 | | | |
0011 | | | |
0012 | | | |
0013 | | | |
0014 | | | |
0015 | | | |
0016 | | | |
0017 | | | |
0018 | | | |
0019 | | | |
0020 | | | |
0021 | | | |
0022 | | | |
0023 | | | |
0024 | | | |
0025 | | | |
0026 | | | |
0027 | | | |
0028 | | | |
0029 | | | |
0030 | | | |
0031 | | | |
0032 | | | |
0033 | | | |
0034 | | | |
0035 | | | |
0036 | | | |
0037 | | | |
0038 | | | |
0039 | | | |
0040 | | | |
0041 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0042 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0043 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0044 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0045 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0046 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0047 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0048 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0049 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0050 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0051 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0052 | | | |
0053 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0054 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0055 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0056 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0057 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0058 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0059 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0060 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0061 | | | |
0062 | | | |
0063 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0064 | | | |
0065 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 410 | |
0066 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 440 | |
0067 | | | |
0068 | | | |
0069 | | | |
0070 | | | |
0071 | | | |
0072 | | | |
0073 | | | |
0074 | | | |
0075 | | | |
0076 | | | |
0077 | | | |
0078 | | | |
0079 | | | |
0080 | | | |
0081 | | | |
0082 | | | |
0083 | | | |
0084 | | | |
0085 | | | |
0086 | | | |
0087 | | | |
0088 | | | |
0089 | | | |
0090 | | | |
0091 | | | |
0092 | | | |
0093 | | | |
0094 | | | |
0095 | | | |
0096 | | | |
0097 | | | |
0098 | | | |
0099 | | | |
0100 | | | |
0101 | | | |
0102 | | | |
0103 | | | |
0104 | | | |
0105 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0106 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0107 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0108 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0109 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0110 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0111 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0112 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0113 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0114 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0115 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0116 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0117 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0118 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0119 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0120 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0121 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0122 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0123 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0124 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0125 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0126 | | | |
0127 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0128 | | | |
0129 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 410 | |
0130 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 440 | |
0131 | | | |
0132 | | | |
0133 | | | |
0134 | | | |
0135 | | | |
0136 | | | |
0137 | | | |
0138 | | | |
0139 | | | |
0140 | | | |
0141 | | | |
0142 | | | |
0143 | | | |
0144 | | | |
0145 | | | |
0146 | | | |
0147 | | | |
0148 | | | |
0149 | | | |
0150 | | | |
0151 | | | |
0152 | | | |
0153 | | | |
0154 | | | |
0155 | | | |
0156 | | | |
0157 | | | |
0158 | | | |
0159 | | | |
0160 | | | |
0161 | | | |
0162 | | | |
0163 | | | |
0164 | | | |
0165 | | | |
0166 | | | |
0167 | | | |
0168 | | | |
0169 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0170 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0171 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0172 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0173 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0174 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0175 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0176 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0177 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.50 | |
0178 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0179 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0180 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0181 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0182 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0183 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0184 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0185 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0186 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0187 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0188 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0189 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0190 | | | |
0191 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0192 | | | |
0193 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 420 | |
0194 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 450 | |
0195 | | | |
0196 | | | |
0197 | | | |
0198 | | | |
0199 | | | |
0200 | | | |
0201 | | | |
0202 | | | |
0203 | | | |
0204 | | | |
0205 | | | |
0206 | | | |
0207 | | | |
0208 | | | |
0209 | | | |
0210 | | | |
0211 | | | |
0212 | | | |
0213 | | | |
0214 | | | |
0215 | | | |
0216 | | | |
0217 | | | |
0218 | | | |
0219 | | | |
0220 | | | |
0221 | | | |
0222 | | | |
0223 | | | |
0224 | | | |
0225 | | | |
0226 | | | |
0227 | | | |
0228 | | | |
0229 | | | |
0230 | | | |
0231 | | | |
0232 | | | |
0233 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0234 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0235 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0236 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0237 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0238 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0239 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0240 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0241 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0242 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0243 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0244 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0245 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0246 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0247 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0248 | | | |
0249 | | | |
0250 | | | |
0251 | | | |
0252 | | | |
0253 | | | |
0254 | | | |
0255 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0256 | | | |
0257 | 重庆市武盾建材有限公司 | 370 | |
0258 | 重庆市武盾建材有限公司 | 390 | |
0259 | | | |
0260 | | | |
0261 | | | |
0262 | | | |
0263 | | | |
0264 | | | |
0265 | | | |
0266 | | | |
0267 | | | |
0268 | | | |
0269 | | | |
0270 | | | |
0271 | | | |
0272 | | | |
0273 | | | |
0274 | | | |
0275 | | | |
0276 | | | |
0277 | | | |
0278 | | | |
0279 | | | |
0280 | | | |
0281 | | | |
0282 | | | |
0283 | | | |
0284 | | | |
0285 | | | |
0286 | | | |
0287 | | | |
0288 | | | |
0289 | | | |
0290 | | | |
0291 | | | |
0292 | | | |
0293 | | | |
0294 | | | |
0295 | | | |
0296 | | | |
0297 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0298 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0299 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0300 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0301 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0302 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0303 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0304 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0305 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0306 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0307 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0308 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0309 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0310 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0311 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0312 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0313 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0314 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0315 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0316 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0317 | 重庆市武盾建材有限公司 | 5.20 | |
0318 | 重庆市武盾建材有限公司 | 6 | |
0319 | 重庆市武盾建材有限公司 | 25 | |
0320 | 重庆市武盾建材有限公司 | 13 | |
0321 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0322 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 460 | |
0323 | | | |
0324 | | | |
0325 | | | |
0326 | | | |
0327 | | | |
0328 | | | |
0329 | | | |
0330 | | | |
0331 | | | |
0332 | | | |
0333 | | | |
0334 | | | |
0335 | | | |
0336 | | | |
0337 | | | |
0338 | | | |
0339 | | | |
0340 | | | |
0341 | | | |
0342 | | | |
0343 | | | |
0344 | | | |
0345 | | | |
0346 | | | |
0347 | | | |
0348 | | | |
0349 | | | |
0350 | | | |
0351 | | | |
0352 | | | |
0353 | | | |
0354 | | | |
0355 | | | |
0356 | | | |
0357 | | | |
0358 | | | |
0359 | | | |
0360 | | | |
0361 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0362 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0363 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0364 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0365 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0366 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0367 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0368 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0369 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0370 | | | |
0371 | | | |
0372 | | | |
0373 | | | |
0374 | | | |
0375 | | | |
0376 | | | |
0377 | | | |
0378 | | | |
0379 | | | |
0380 | | | |
0381 | | | |
0382 | | | |
0383 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0384 | | | |
0385 | | | |
0386 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 480 | |
0387 | | | |
0388 | | | |
0389 | | | |
0390 | | | |
0391 | | | |
0392 | | | |
0393 | | | |
0394 | | | |
0395 | | | |
0396 | | | |
0397 | | | |
0398 | | | |
0399 | | | |
0400 | | | |
0401 | | | |
0402 | | | |
0403 | | | |
0404 | | | |
0405 | | | |
0406 | | | |
0407 | | | |
0408 | | | |
0409 | | | |
0410 | | | |
0411 | | | |
0412 | | | |
0413 | | | |
0414 | | | |
0415 | | | |
0416 | | | |
0417 | | | |
0418 | | | |
0419 | | | |
0420 | | | |
0421 | | | |
0422 | | | |
0423 | | | |
0424 | | | |
0425 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0426 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0427 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0428 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0429 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0430 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0431 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0432 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0433 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.90 | |
0434 | | | |
0435 | | | |
0436 | | | |
0437 | | | |
0438 | | | |
0439 | | | |
0440 | | | |
0441 | | | |
0442 | | | |
0443 | | | |
0444 | | | |
0445 | | | |
0446 | | | |
0447 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0448 | | | |
0449 | | | |
0450 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 480 | |
0451 | | | |
0452 | | | |
0453 | | | |
0454 | | | |
0455 | | | |
0456 | | | |
0457 | | | |
0458 | | | |
0459 | | | |
0460 | | | |
0461 | | | |
0462 | | | |
0463 | | | |
0464 | | | |
0465 | | | |
0466 | | | |
0467 | | | |
0468 | | | |
0469 | | | |
0470 | | | |
0471 | | | |
0472 | | | |
0473 | | | |
0474 | | | |
0475 | | | |
0476 | | | |
0477 | | | |
0478 | | | |
0479 | | | |
0480 | | | |
0481 | | | |
0482 | | | |
0483 | | | |
0484 | | | |
0485 | | | |
0486 | | | |
0487 | | | |
0488 | | | |
0489 | | | |
0490 | | | |
0491 | | | |
0492 | | | |
0493 | | | |
0494 | | | |
0495 | | | |
0496 | | | |
0497 | | | |
0498 | | | |
0499 | | | |
0500 | | | |
0501 | | | |
0502 | | | |
0503 | | | |
0504 | | | |
0505 | | | |
0506 | | | |
0507 | | | |
0508 | | | |
0509 | | | |
0510 | | | |
0511 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0512 | | | |
0513 | | | |
0514 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 480 | |
0515 | | | |
0516 | | | |
0517 | | | |
0518 | | | |
0519 | | | |
0520 | | | |
0521 | | | |
0522 | | | |
0523 | | | |
0524 | | | |
0525 | | | |
0526 | | | |
0527 | | | |
0528 | | | |
0529 | | | |
0530 | | | |
0531 | | | |
0532 | | | |
0533 | | | |
0534 | | | |
0535 | | | |
0536 | | | |
0537 | | | |
0538 | | | |
0539 | | | |
0540 | | | |
0541 | | | |
0542 | | | |
0543 | | | |
0544 | | | |
0545 | | | |
0546 | | | |
0547 | | | |
0548 | | | |
0549 | | | |
0550 | | | |
0551 | | | |
0552 | | | |
0553 | | | |
0554 | | | |
0555 | | | |
0556 | | | |
0557 | | | |
0558 | | | |
0559 | | | |
0560 | | | |
0561 | | | |
0562 | | | |
0563 | | | |
0564 | | | |
0565 | | | |
0566 | | | |
0567 | | | |
0568 | | | |
0569 | | | |
0570 | | | |
0571 | | | |
0572 | | | |
0573 | | | |
0574 | | | |
0575 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0576 | | | |
0577 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 410 | |
0578 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0579 | | | |
0580 | | | |
0581 | | | |
0582 | | | |
0583 | | | |
0584 | | | |
0585 | | | |
0586 | | | |
0587 | | | |
0588 | | | |
0589 | | | |
0590 | | | |
0591 | | | |
0592 | | | |
0593 | | | |
0594 | | | |
0595 | | | |
0596 | | | |
0597 | | | |
0598 | | | |
0599 | | | |
0600 | | | |
0601 | | | |
0602 | | | |
0603 | | | |
0604 | | | |
0605 | | | |
0606 | | | |
0607 | | | |
0608 | | | |
0609 | | | |
0610 | | | |
0611 | | | |
0612 | | | |
0613 | | | |
0614 | | | |
0615 | | | |
0616 | | | |
0617 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0618 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0619 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0620 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0621 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0622 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0623 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0624 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0625 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.60 | |
0626 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0627 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0628 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0629 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0630 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0631 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.80 | |
0632 | | | |
0633 | | | |
0634 | | | |
0635 | | | |
0636 | | | |
0637 | | | |
0638 | | | |
0639 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0640 | | | |
0641 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 410 | |
0642 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0643 | | | |
0644 | | | |
0645 | | | |
0646 | | | |
0647 | | | |
0648 | | | |
0649 | | | |
0650 | | | |
0651 | | | |
0652 | | | |
0653 | | | |
0654 | | | |
0655 | | | |
0656 | | | |
0657 | | | |
0658 | | | |
0659 | | | |
0660 | | | |
0661 | | | |
0662 | | | |
0663 | | | |
0664 | | | |
0665 | | | |
0666 | | | |
0667 | | | |
0668 | | | |
0669 | | | |
0670 | | | |
0671 | | | |
0672 | | | |
0673 | | | |
0674 | | | |
0675 | | | |
0676 | | | |
0677 | | | |
0678 | | | |
0679 | | | |
0680 | | | |
0681 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0682 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0683 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0684 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0685 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0686 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0687 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0688 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0689 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 5.70 | |
0690 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0691 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0692 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0693 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0694 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0695 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 6 | |
0696 | | | |
0697 | | | |
0698 | | | |
0699 | | | |
0700 | | | |
0701 | | | |
0702 | | | |
0703 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 42 | |
0704 | | | |
0705 | 重庆市武盾建材有限公司 | 360 | |
0706 | 重庆市武盾建材有限公司 | 380 | |
0707 | 重庆市武盾建材有限公司 | 360 | |
0708 | 重庆市武盾建材有限公司 | 380 | |
0709 | 重庆市武盾建材有限公司 | 360 | |
0710 | 重庆市武盾建材有限公司 | 380 | |
0711 | 重庆市武盾建材有限公司 | 360 | |
0712 | 重庆市武盾建材有限公司 | 380 | |
0713 | | | |
0714 | | | |
0715 | | | |
0716 | | | |
0717 | | | |
0718 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0719 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0720 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0721 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0722 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0723 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0724 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0725 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0726 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0727 | 重庆市武盾建材有限公司 | 360 | |
0728 | 重庆市武盾建材有限公司 | 380 | |
0729 | 重庆市武盾建材有限公司 | 360 | |
0730 | 重庆市武盾建材有限公司 | 380 | |
0731 | 重庆市武盾建材有限公司 | 360 | |
0732 | 重庆市武盾建材有限公司 | 380 | |
0733 | 重庆市武盾建材有限公司 | 360 | |
0734 | 重庆市武盾建材有限公司 | 380 | |
0735 | | | |
0736 | | | |
0737 | | | |
0738 | | | |
0739 | | | |
0740 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0741 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0742 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0743 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0744 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0745 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0746 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0747 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0748 | 重庆市武盾建材有限公司 | 4.50 | |
0749 | 遵义唯美建材有限公司 | 370 | |
0750 | 遵义唯美建材有限公司 | 420 | |
0751 | 遵义唯美建材有限公司 | 370 | |
0752 | 遵义唯美建材有限公司 | 420 | |
0753 | 遵义唯美建材有限公司 | 370 | |
0754 | 遵义唯美建材有限公司 | 420 | |
0755 | 遵义唯美建材有限公司 | 370 | |
0756 | 遵义唯美建材有限公司 | 420 | |
0757 | | | |
0758 | | | |
0759 | | | |
0760 | | | |
0761 | | | |
0762 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.50 | |
0763 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.50 | |
0764 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.50 | |
0765 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.50 | |
0766 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.50 | |
0767 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.50 | |
0768 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.50 | |
0769 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.50 | |
0770 | 遵义唯美建材有限公司 | 4.50 | |
0771 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0772 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0773 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0774 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0775 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0776 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0777 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0778 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0779 | | | |
0780 | | | |
0781 | | | |
0782 | | | |
0783 | | | |
0784 | | | |
0785 | | | |
0786 | | | |
0787 | | | |
0788 | | | |
0789 | | | |
0790 | | | |
0791 | | | |
0792 | | | |
0793 | | | |
0794 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 450 | |
0795 | | | |
0796 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 450 | |
0797 | | | |
0798 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 450 | |
0799 | | | |
0800 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 450 | |
0801 | | | |
0802 | | | |
0803 | | | |
0804 | | | |
0805 | | | |
0806 | | | |
0807 | | | |
0808 | | | |
0809 | | | |
0810 | | | |
0811 | | | |
0812 | | | |
0813 | | | |
0814 | | | |
0815 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0816 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0817 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0818 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0819 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0820 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0821 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0822 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0823 | | | |
0824 | | | |
0825 | | | |
0826 | | | |
0827 | | | |
0828 | | | |
0829 | | | |
0830 | | | |
0831 | | | |
0832 | | | |
0833 | | | |
0834 | | | |
0835 | | | |
0836 | | | |
0837 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0838 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0839 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0840 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0841 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0842 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0843 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0844 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0845 | | | |
0846 | | | |
0847 | | | |
0848 | | | |
0849 | | | |
0850 | | | |
0851 | | | |
0852 | | | |
0853 | | | |
0854 | | | |
0855 | | | |
0856 | | | |
0857 | | | |
0858 | | | |
0859 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0860 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0861 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0862 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0863 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0864 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0865 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0866 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0867 | | | |
0868 | | | |
0869 | | | |
0870 | | | |
0871 | | | |
0872 | | | |
0873 | | | |
0874 | | | |
0875 | | | |
0876 | | | |
0877 | | | |
0878 | | | |
0879 | | | |
0880 | | | |
0881 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0882 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0883 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0884 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0885 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0886 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0887 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 400 | |
0888 | 重庆厚祯商贸有限公司 | 430 | |
0889 | | | |
0890 | | | |
0891 | | | |
0892 | | | |
0893 | | | |
0894 | | | |
0895 | | | |
0896 | | | |
0897 | | | |
0898 | | | |
0899 | | | |
0900 | | | |
0901 | | | |
0902 | | | |
0903 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 370 | |
0904 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 390 | |
0905 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.15 | |
0906 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.15 | |
0907 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.15 | |
0908 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.15 | |
0909 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.15 | |
0910 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.15 | |
0911 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.15 | |
0912 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.15 | |
0913 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.15 | |
0914 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0915 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0916 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0917 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0918 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0919 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0920 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0921 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0922 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0923 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0924 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0925 | 成都茂嘉商贸有限公司 | 4.25 | |
0926 | | | |
0927 | | | |
0928 | 宜宾市裕茂商贸有限公司 | 310 | |
0929 | 宜宾市裕茂商贸有限公司 | 350 | |
0930 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
0931 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
0932 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
0933 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
0934 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
0935 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
0936 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
0937 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
0938 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
0939 | 大关县瑞华建筑材料经营部 | 3.90 | |
